Tabulated Visual Comet Photometry for ICQ No. 148 (October 2008)

Below are the visual observations of comets in archival, 80-character form corresponding to the data summary published in the October 2008 issue of the ICQ (Vol. 30, pp. 145-149).

         1         2         3         4         5         6         7         8
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 
IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM/mm.m:r AAA.ATF/xxxx /dd.ddnDC /t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
  6        2008 08 01.95  S 10.8 TK 20.3T10 100   4    2            ICQ148 GON05
  6        2008 08 02.64  S 12.1 AU 40.0L 4 144   1.1  3            ICQ148 YOS04
  6        2008 08 03.51  S 11.7 AU 40.0L 4 144   1.6  2/           ICQ148 YOS04
  6        2008 08 03.96  S 11.6 TK 44.0L 5 156   0.8  4            ICQ148 HAS02
  6        2008 08 03.97  S  9.8:AU 25.4S 4  60   3.7  2            ICQ148 PAR03
  6        2008 08 05.00  S  9.6 TK 10.0B    25   8    1            ICQ148 GON05
  6        2008 08 05.01  S  9.8 TK 20.3T10  77   7    2            ICQ148 GON05
  6        2008 08 05.94  S  9.3 TK 20.3T10  77   7    2            ICQ148 GON05
  6        2008 08 05.95  S  9.0 TK 10.0B    25   8    1/           ICQ148 GON05
  6        2008 08 07.90  S 10.8 TK 30  L 5  60   2.5  3            ICQ148 NEV  
  6        2008 08 07.91  S 11.1 AU 25.4S 4  68   2.5  3            ICQ148 PAR03
  6        2008 08 09.85  S 10.8 TK 44.0L 5  63   1.0  4            ICQ148 HAS02
  6        2008 08 10.65 xB 11.4 TJ 30.4L 5  79   0.7  3            ICQ148 NAG04
  6        2008 08 12.99  S  9.1 TK 15.6L 5  24   7    1/           ICQ148 BOU  
  6        2008 08 12.99  S  9.6 TK 15.6L 5  29   5    1            ICQ148 DIJ  
  6        2008 08 13.08  S  8.7 TK 10.0B    25  12    2/           ICQ148 GON05
  6        2008 08 19.41  S  8.8 AA 10.0B    25                     ICQ148 SEA  
  6        2008 08 23.91  S  8.1 TK 10.0B    25  12    2/           ICQ148 GON05
  6        2008 08 24.55 xS  8.8 TK 10.0B    20   8    2            ICQ148 YOS02
  6        2008 08 26.93  S  9.2 TK  8.0B    20   2    3            ICQ148 AMO01
  6        2008 08 26.93  S  9.4 TK 18  L 8  45                     ICQ148 AMO01
  6        2008 08 28.00  S  8.0 TK  5.0B    10  12    2            ICQ148 GON05
  6        2008 08 28.93  S  9.0 TK  8.0B    20   2                 ICQ148 AMO01
  6        2008 08 28.93  S  9.2 TK 18  L 8  45                     ICQ148 AMO01
  6        2008 08 30.90 $S 12.2 HS 32.0L 5 144   2    0            ICQ148 PIL01
  6        2008 08 30.93  S  9.0 TK  8.0B    20   5    1            ICQ148 AMO01
  6        2008 08 30.93  S  9.4 TK 25.4T10  63   2    0            ICQ148 AMO01
  6        2008 08 31.95  S  9.0 TK  8.0B    20   5    1            ICQ148 AMO01
  6        2008 09 01.91  S  8.8 TK 10  B    25   5    4            ICQ148 DES01
  6        2008 09 02.91  S  8.6 TK 10  B    25   5    4            ICQ148 DES01
  6        2008 09 06.94  S  8.8 TK  8.0B    20  10    2            ICQ148 AMO01
  6        2008 09 06.94  S  9.4 TK 25.4T10  63   5    0            ICQ148 AMO01
  6        2008 09 06.96  S  8.2 TK 10.0B    25  10    2            ICQ148 GON05
  6        2008 09 07.95  S  9.5 TK 25.4T10  63   2    1            ICQ148 AMO01
  6        2008 09 09.48  S  9.0:TJ 40.0L 4  75   2.6  2/           ICQ148 YOS04
  6        2008 09 17.40  S  8.6 AA 10.0B    25  10                 ICQ148 SEA  
  6        2008 09 22.49 xB 11.7 TJ 30.4L 5 100   0.9  1            ICQ148 NAG04
  6        2008 09 22.54 xM 10.2 TT 40.0L 4  63   4    4            ICQ148 TSU02
  6        2008 09 24.97  S  8.5 TK 10.0B    25   8    3            ICQ148 GON05
  6        2008 10 01.86  S  8.5 TK 20.3T10  77   7    2            ICQ148 GON05
  6        2008 10 02.96  S  9.0 TK  8.0B    20  10    0            ICQ148 AMO01
  6        2008 10 02.96  S  9.2 TK 18  L 8  45   7    1            ICQ148 AMO01
  6        2008 10 03.86  S  8.3 TK 10.0B    25   7    3            ICQ148 GON05
  6        2008 10 19.90  S  8.8 TK 20.3T10  77   4    2            ICQ148 GON05
  6        2008 10 25.99  S  9.3 TK 20.3T10 100   7    2/           ICQ148 GON05
  6        2008 10 30.47 xS 10.5 TK 25.4L 4  46   4.8  1            ICQ148 YOS02
  7        2008 08 23.86  S 12.2 TK 20.3T10 100   2.5  2/           ICQ148 GON05
  7        2008 09 19.82  S 11.7 TK 20.3T10 100   2    4            ICQ148 GON05
  7        2008 09 24.82  S 11.0 TK 20.3T10 100   2    4            ICQ148 GON05
  8        2008 01 09.40  S  6.8 TK  4.5R 6  13  15    2            ICQ148 JON  
  8        2008 01 11.40  S  7.3 TK  4.5R 6  13  10    2            ICQ148 JON  
  8        2008 01 15.42  S  6.9 TK  4.5R 6  13  13    3            ICQ148 JON  
  8        2008 01 28.40  S  7.4 TK  4.5R 6  13   9    2            ICQ148 JON  
  8        2008 01 29.41  S  7.5 TK  4.5R 6  13   8    3            ICQ148 JON  
  8        2008 01 30.41  S  7.8 TK  4.5R 6  13   8    2            ICQ148 JON  
  8        2008 02 02.43  S  7.4 TK  4.5R 6  13  11    2            ICQ148 JON  
  8        2008 02 05.41  S  7.2 TK  4.5R 6  13   8    2            ICQ148 JON  
  8        2008 02 06.39  S  7.6 TK  4.5R 6  13  10    2            ICQ148 JON  
  8        2008 02 07.44  S  7.3 TK  4.5R 6  13   7    2            ICQ148 JON  
  8        2008 02 08.40  S  7.2 TK  4.5R 6  13   7    2            ICQ148 JON  
  8        2008 03 07.38  S  8.3 TK  7.8R 4  15   4    2            ICQ148 JON  
  8        2008 03 09.44  S  8.5 TK  7.8R 4  15   4    1            ICQ148 JON  
  8        2008 04 01.37  S 10.7 TK 31.7L 5  64   2    1            ICQ148 JON  
 15        2008 08 01.03 &S 10.6:TT 25.4S 4 127   2.0  5            ICQ148 PAR03
 15        2008 08 02.12  S 11.2 TK 20.3T10  77   2.0  3            ICQ148 GON05
 15        2008 08 03.76  S 10.8:TJ 40.0L 4 144   1.5  4            ICQ148 YOS04
 15        2008 09 09.79  S[13.1 TA 40.0L 4 257 ! 0.6               ICQ148 YOS04
 17        2008 01 14.78  S  4.0:TJ  5.0R 4   7 &60    1            ICQ148 CHE03
 17        2008 02 02.77  S  4.2 TK  0.0E     1 100    0/           ICQ148 BOU  
 19        2008 08 02.15  S  9.6 TK 20.3T10  77   2.5  3            ICQ148 GON05
 19        2008 08 10.79 xB 11.9 TJ 30.4L 5 100   0.45 4            ICQ148 NAG04
 19        2008 08 28.17  S  9.3 TK 20.3T10  77   8    3            ICQ148 GON05
 19        2008 09 07.18  S  9.7 TK 20.3T10  77   4    5            ICQ148 GON05
 19        2008 09 07.82 xS 10.7 TK 25.4L 4  46   2.5  3/           ICQ148 YOS02
 19        2008 09 09.80  S 11.3 TJ 40.0L 4 144   1.1  3/           ICQ148 YOS04
 19        2008 09 29.20  S 10.8 TK 20.3T10 100   2    3/           ICQ148 GON05
 19        2008 10 08.79 xB 12.5 TJ 30.4L 5  79   0.8  1/           ICQ148 NAG04
 19        2008 10 09.19  S 10.9 TK 20.3T10  77   2.2  3/           ICQ148 GON05
 19        2008 10 26.18  S 11.1 TK 20.3T10 100   2.5  3            ICQ148 GON05
 29        2008 02 01.98  I[12.0 HS 18  L   360                     ICQ148 AMO01
 29        2008 02 05.98  I 12.5:HS 18  L   360                     ICQ148 AMO01
 29        2008 02 06.99  I 12.5:HS 18  L   360                     ICQ148 AMO01
 29        2008 09 09.77  S[12.8 TA 40.0L 4 144 ! 0.6               ICQ148 YOS04
 29        2008 09 23.08  S 11.2 TK 30  L 5  60   0.3  7            ICQ148 NEV  
 29        2008 09 25.10  M 10.9 TK 20.3T10 133   0.8  6            ICQ148 GON05
 29        2008 09 29.14  S 10.7 TK 20.3T10 100   1.1  5            ICQ148 GON05
 29        2008 10 04.76  S 10.4 TJ 40.0L 4  75   2.2  2            ICQ148 YOS04
 29        2008 10 08.13  M 10.5 HI 16  L 8  48   2                 ICQ148 PAP04
 29        2008 10 08.73 xB 11.3 TJ 30.4L 5  79   1.0  3/           ICQ148 NAG04
 29        2008 10 09.10  S 10.5 TK 20.3T10  77   2.5  4/           ICQ148 GON05
 29        2008 10 09.16  S 10.6 TK 15.0R 8  75   2    6            ICQ148 DIE02
 29        2008 10 11.10  S 10.3 TK 15.0R 5  38   3.0  3            ICQ148 MEY  
 29        2008 10 26.11  S 10.4 TK 20.3T10 100   4    2            ICQ148 GON05
 46        2008 03 04.95  I[ 9.5 TK 18  L   115                     ICQ148 AMO01
 46        2008 04 27.87  S 12.5 HS 50.8L 5 123   1    3            ICQ148 TOT03
 46        2008 04 27.87  S 12.5 HS 50.8L 5 123   1    3            ICQ148 SZA  
 47        2008 08 06.02  I 14.6 HN 20.3T10 133   0.2  7            ICQ148 GON05
 51        2008 09 07.15  S 14.0 HN 20.3T10 160   0.3  5            ICQ148 GON05
 51        2008 09 09.75  S[13.9 HS 40.0L 4 257 ! 0.5               ICQ148 YOS04
 67        2008 08 06.04  I[14.8 HN 20.3T10 222 ! 0.2               ICQ148 GON05
 67        2008 10 01.91  I 14.7 HN 20.3T10 133   0.2  7            ICQ148 GON05
199        2008 08 04.92  I 14.4 HN 20.3T10 133   0.2  8            ICQ148 GON05
199        2008 08 05.91  I 14.2 HN 20.3T10 133   0.2  7            ICQ148 GON05
205        2008 09 11.07  S 12.7 TA 20.3T10 100   0.8  5            ICQ148 GON05
205        2008 09 19.83  S 12.2 TK 20.3T10 100   1.5  3/           ICQ148 GON05
205        2008 09 24.92  S 11.9 TK 20.3T10 133   2.2  3/           ICQ148 GON05
205        2008 09 25.85  S 12.5 AU 31.0J 6  89   1.5  2            ICQ148 BOU  
205        2008 09 25.85  S 12.7 AU 31.0J 6  89   1.2  1            ICQ148 DIJ  
205        2008 09 27.83  S 12.5 AU 31.0J 6  89   1.5  2            ICQ148 BOU  
205        2008 09 27.84  S 12.6 AU 31.0J 6  89   1.2  1            ICQ148 DIJ  
205        2008 09 29.01  S 11.8 TK 20.3T10 133   2.5  3            ICQ148 GON05
205        2008 10 01.87  S 12.5 TK 20.3T10 133   1.5  5            ICQ148 GON05
205        2008 10 04.42  S 12.6 AU 40.0L 4 144   1.2  3/           ICQ148 YOS04
205        2008 10 19.87  S 13.2 TA 20.3T10 160   0.6  5            ICQ148 GON05
205        2008 10 25.77  S 13.2 HS 44.0L 5 156   0.6  4            ICQ148 HAS02
205        2008 10 26.00  S 12.9 TA 20.3T10 133   0.7  5            ICQ148 GON05
205        2008 10 29.78  S 13.3:AU 31.0J 6 109   0.6  3            ICQ148 BOU  
   2005L3  2008 04 27.91  S 12.9 HS 50.8L 5 164   1    5            ICQ148 SZA  
   2005L3  2008 04 27.92  S 13.2 HS 50.8L 5 123   0.7  5            ICQ148 TOT03
   2005L3  2008 05 07.91  S 13.0:HS 20.0L 8 158   1    3            ICQ148 SAN07
   2005L3  2008 05 08.04  S 13.2 HS 50.8L 5 273   1.0  5/           ICQ148 TOT03
   2005L3  2008 05 09.89  S 13.1 HS 50.8L 5 164   1    5            ICQ148 SZA  
   2005L3  2008 05 09.91  S 13.4 HS 50.8L 5 123   1.0  5            ICQ148 TOT03
   2005L3  2008 06 27.89  S 13.2 HS 50.8L 5 123   0.8  5/           ICQ148 TOT03
   2005L3  2008 06 29.96  S 13.4 HS 50.8L 5 164   0.6  4            ICQ148 TOT03
   2005L3  2008 08 01.93  S 12.7 TK 20.3T10 133   1.5  4            ICQ148 GON05
   2005L3  2008 08 03.49  S 13.3 TA 40.0L 4 144   0.5  4/           ICQ148 YOS04
   2005L3  2008 08 10.91  S 13.1 TA 31.0J 6 109   0.7  4            ICQ148 BOU  
   2005L3  2008 09 06.93  S 12.6 TK 20.3T10 160   0.8  5            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 06 29.98  S 13.0 HS 50.8L 5 273   0.5  2            ICQ148 TOT03
   2006OF2 2008 07 27.93  S 11.6:HS 25.4S 4  73   1.7  2            ICQ148 PAR03
   2006OF2 2008 07 30.00  S 11.3 TK 15.4L 5  50   1.3  5            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 08 02.07  S 11.5 TK 20.3T10 100   1.3  4            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 08 02.76  S 12.1 TA 25.4L 4 102   1.2  3            ICQ148 YOS02
   2006OF2 2008 08 02.78  S 12.6 TA 40.0L 4 144   0.7  6/           ICQ148 YOS04
   2006OF2 2008 08 03.72  S 11.7 TA 40.0L 4 144   0.9  5/           ICQ148 YOS04
   2006OF2 2008 08 07.91  S 12.2 HS 30  L 5 180   1.2  3            ICQ148 NEV  
   2006OF2 2008 08 08.95  M 11.8 TA 31.0J 6  89   1.0  6            ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 08 08.95  S 11.6 TA 31.0J 6  89   1    4            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 08 10.94  S 11.8 TA 31.0J 6 109   1.0  5            ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 08 11.03  S 11.9 TK 15.0R 8  75   1    4            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 08 13.09  S 11.4 TK 15.0R 8  75   1    4            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 08 24.90   [11.3 TK 13.0L    65                     ICQ148 NOV01
   2006OF2 2008 08 26.91  S 10.9 TT 25.4S 4  48   2.1  3/           ICQ148 PAR03
   2006OF2 2008 08 28.05  S 10.3 TK 20.3T10  77   4    3/           ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 08 30.07  S 11.7 TK 15.0R 8  75   1    3            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 08 30.95  S 11.5 TA 31.0J 6  89   1.6  4            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 08 30.95  S 11.6 TA 31.0J 6  89   1.4  4            ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 09 03.07  S 11.7 TK 15.0R 8  75   1    3            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 09 03.94  S 11.3 TA 31.0J 6  89   1.6  3            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 09 03.94  S 11.6 TA 31.0J 6  89   1.6  3/           ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 09 06.98  S  9.9 TK 20.3T10  77   6    2            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 09 08.76 xB 12.1 TJ 30.4L 5 100   0.3  5            ICQ148 NAG04
   2006OF2 2008 09 09.04  S 11.7 TK 15.0R 8  75   1    3            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 09 09.72  S 11.4 TJ 40.0L 4  75   1.6  6/           ICQ148 YOS04
   2006OF2 2008 09 24.95  S 10.2 TK 20.3T10  77   4    4            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 09 25.11  S 11.0 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 09 25.89  S 11.4 TA 31.0J 6  89   1.4  5            ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 09 25.90  S 11.3 TA 31.0J 6  89   1.2  4/           ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 09 25.93  S 11.1 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 09 27.87  S 11.4 TA 31.0J 6  89   1.5  4/           ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 09 27.87  S 11.4 TA 31.0J 6  89   1.4  4            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 09 27.88  S 10.2:HS 32.0L 5  96   1    4            ICQ148 PIL01
   2006OF2 2008 09 29.15  S 10.0 TK 20.3T10  77   4    3            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 09 29.94  S 11.1 TK 15.0R 8  75   1    5            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 10 01.74 xS 11.2 TK 25.4L 4  46   1.6  5            ICQ148 YOS02
   2006OF2 2008 10 01.95  S 10.2 TK 20.3T10  77   4    4            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 10 02.14  S 11.0 TK 15.0R 8  75   1    5            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 10 04.71 xS 11.2 TJ 31.7L 5  78   4    6            ICQ148 HAR10
   2006OF2 2008 10 04.74  S 11.3 TJ 40.0L 4 144   1.5  5/           ICQ148 YOS04
   2006OF2 2008 10 04.98  M 11.2 NP 51  L 5  82   1.5  4/           ICQ148 MAR02
   2006OF2 2008 10 08.14  M 10.6 HI 16  L 8  48   3                 ICQ148 PAP04
   2006OF2 2008 10 08.95  S 11.4 TK 15.0R 8  75   1    5            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 10 09.12  S 10.7 TK 20.3T10  77   2.0  5            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 10 11.08  S 10.5:TK 15.0R 5  38 & 2.9  2            ICQ148 MEY  
   2006OF2 2008 10 21.84  M 10.8 TA 31.0J 6  72   2.5  4/           ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 10 21.85  S 10.8 TA 31.0J 6  72   2.1  4/           ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 10 22.85  S 11.2 TK 15.0R 8  75   2    5            ICQ148 DIE02
   2006OF2 2008 10 24.93  M 10.7 TA 31.0J 6  72   2.0  5            ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 10 24.93  S 10.7 TA 31.0J 6  72   1.8  5            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 10 26.14  S 10.5 TK 20.3T10  77   2.5  5            ICQ148 GON05
   2006OF2 2008 10 29.83  M 11.0 TA 31.0J 6  72   1.8  6            ICQ148 BOU  
   2006OF2 2008 10 29.84  S 11.3 TA 31.0J 6  72   1.7  5            ICQ148 DIJ  
   2006OF2 2008 10 30.63 xS 10.8 TK 25.4L 4  46   1.6  5            ICQ148 YOS02
   2006OF2 2008 10 31.94  M 11.1:HS 25.4S 4  85   1.5  4            ICQ148 PAR03
   2006Q1  2008 04 27.86  S 12.0 HS 50.8L 5 123   0.8  4            ICQ148 SZA  
   2006Q1  2008 04 27.86  S 12.1 HS 50.8L 5 123   0.7  3            ICQ148 TOT03
   2006W3  2008 07 26.89  S 11.9:HS 25.4S 4 100 & 1.0  3            ICQ148 PAR03
   2006W3  2008 08 02.02  S 12.4 NP 51  L 5 128   1    3            ICQ148 MAR02
   2006W3  2008 08 02.06  S 12.3 TK 20.3T10 133   1.0  5            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 08 03.77  S 12.7 TA 40.0L 4 144   1.1  6            ICQ148 YOS04
   2006W3  2008 08 07.90  S 12.0 HS 30  L 5  60   1.3  2            ICQ148 NEV  
   2006W3  2008 08 08.93  S 12.2 TA 31.0J 6  89   0.8  5            ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 08 08.94  S 12.2 TA 31.0J 6  89   0.9  4/           ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 08 10.93  S 12.4 TA 31.0J 6 109   1.0  4/           ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 08 28.06  S 10.5 TK 20.3T10  77   5    4            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 08 30.93  M 12.0 TA 31.0J 6 109   1.1  5            ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 08 30.94  S 11.8 TA 31.0J 6 109   1.6  5            ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 09 03.89  S 10.6 TK 15.0R 8  30   1    5            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 09 03.92  S 11.4 TA 31.0J 6  89   1.3  4/           ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 09 03.93  S 11.8 TA 31.0J 6  89   1.1  4/           ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 09 06.86  S 11.0 TK 15.0R 8  30   1    5            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 09 06.94  M 11.6 TA 31.0J 6  89   1.4  5            ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 09 06.94  S 11.6 TA 31.0J 6  89   1.2  4/           ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 09 06.99  S 10.1 TK 20.3T10  77   5    3            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 09 07.81 xS 10.4 TK 25.4L 4  46   2.7  5            ICQ148 YOS02
   2006W3  2008 09 08.78 xB 12.0 HS 30.4L 5 100   0.25 6            ICQ148 NAG04
   2006W3  2008 09 08.95  S 11.1 TK 15.0R 8  75   1    5            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 09 09.71  M 11.8 TJ 40.0L 4  75   1.8  7            ICQ148 YOS04
   2006W3  2008 09 22.57 xB 12.0 TJ 30.4L 5 100   0.4  5/           ICQ148 NAG04
   2006W3  2008 09 24.58 xB 12.0 TJ 30.4L 5 100   0.4  5            ICQ148 NAG04
   2006W3  2008 09 24.93  S 10.3 TK 20.3T10 100   3    4            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 09 25.11  S 10.2 TK 15.0R 8  30   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 09 25.84  M 11.1 TA 31.0J 6  72   1.9  5            ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 09 25.84  S 11.5 TA 31.0J 6  72   1.5  5            ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 09 25.88  S 10.4 TK 15.0R 8  30   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 09 27.82  M 11.1 TA 31.0J 6  72   1.7  5            ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 09 27.83  S 11.4 TA 31.0J 6  72   1.6  4/           ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 09 27.89  S 10.6 HS 32.0L 5 144   1    7   0.05  45 ICQ148 PIL01
   2006W3  2008 09 29.16  S 10.3 TK 20.3T10  77   3    4            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 09 29.93  S 10.9 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 10 01.71 xS 10.9 TK 25.4L 4  46   2.5  5/           ICQ148 YOS02
   2006W3  2008 10 02.14  S 10.8 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 10 03.91  M 10.7 HI 16  L 8  48   2                 ICQ148 PAP04
   2006W3  2008 10 04.51  S 10.8 TJ 40.0L 4 144   1.6  6            ICQ148 YOS04
   2006W3  2008 10 04.96  M 11.5 NP 51  L 5 127   2    6/           ICQ148 MAR02
   2006W3  2008 10 08.64 xB 11.6 TJ 30.4L 5 100   0.5  5/           ICQ148 NAG04
   2006W3  2008 10 08.94  S 10.8 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 10 09.11  S 10.4 TK 20.3T10  77   2.5  5            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 10 09.75 xS 10.8 TJ 31.7L 5  39   2    6            ICQ148 HAR10
   2006W3  2008 10 11.09  S 10.3 TK 15.0R 5  38   2.8  5            ICQ148 MEY  
   2006W3  2008 10 11.76 xS 10.8 TJ 31.7L 5  39   3    6            ICQ148 HAR10
   2006W3  2008 10 13.83  M 10.5 TK 16  L 8  48   3                 ICQ148 PAP04
   2006W3  2008 10 18.81  S 10.5 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 10 19.80  S 10.6 TK 15.0R 5  38   1.7  4            ICQ148 MEY  
   2006W3  2008 10 19.82  S 10.3 TK 20.3T10  77   2.5  5            ICQ148 GON05
   2006W3  2008 10 19.85  S 10.5 TK 15.0R 8  75   1    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 10 20.81  S 10.3 TK 15.0R 5  38   2.4  4            ICQ148 MEY  
   2006W3  2008 10 21.82  M 10.7 TA 31.0J 6  58   2.0  6/           ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 10 21.82  S 10.4 TA 31.0J 6  58   2    5            ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 10 22.92  S 10.5 TK 15.0R 8  75   2    6            ICQ148 DIE02
   2006W3  2008 10 24.86  S 10.3 HS 32.0L 5  72   3    6            ICQ148 PIL01
   2006W3  2008 10 24.92  M 10.5 TA 31.0J 6  58   2.5  6            ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 10 24.92  S 10.4 TA 31.0J 6  58   1.6  5/           ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 10 25.78  S 11.0 TK 44.0L 5  63   1.8  4            ICQ148 HAS02
   2006W3  2008 10 26.12  S 10.1 TK 20.3T10  77   3.5  4/           ICQ148 GON05
   2006W3  2008 10 29.82  M 10.6 TA 31.0J 6  58   2.2  6/           ICQ148 BOU  
   2006W3  2008 10 29.82  S 10.8 TA 31.0J 6  58   1.9  5            ICQ148 DIJ  
   2006W3  2008 10 30.50 xS 10.5 TK 25.4L 4  46   2.5  5/           ICQ148 YOS02
   2006W3  2008 10 31.92  M 10.5 TT 25.4S 4  85   1.9 S4            ICQ148 PAR03
   2007G1  2008 06 29.90  S 13.0 HS 50.8L 5 164   0.8  3/           ICQ148 TOT03
   2007G1  2008 08 01.90  S 10.8 TK 20.3T10 100   2.5  3            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 06 29.94  S 12.7 HS 50.8L 5 123   0.5  4            ICQ148 TOT03
   2007N3  2008 07 24.56 xS 11.3 TK 25.4L 4 102   1.2  5/           ICQ148 YOS02
   2007N3  2008 07 27.89 &S 10.7 AU 25.4S 4  48   1.5  4            ICQ148 PAR03
   2007N3  2008 07 27.98  M 11.0 TI 32  L 5 117   1    6            ICQ148 MAR02
   2007N3  2008 07 30.94 &S 11.4 AU 25.4S 4  48   2.2  3            ICQ148 PAR03
   2007N3  2008 08 01.91  S 10.6 TK 20.3T10 100   2.0  5            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 08 02.62  S 12.2:AU 40.0L 4 144   1.0  6            ICQ148 YOS04
   2007N3  2008 08 03.49  S 12.4 AU 40.0L 4 144   0.9  6/           ICQ148 YOS04
   2007N3  2008 08 04.92  B 11.3 TK 18  L 8  45        8            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 08 04.99  S 10.3 TK 20.3T10 100   2.5  4            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 08 05.93  S 10.3 TK 20.3T10 100   2.0  5            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 08 07.89  S 11.2 TK 30  L 5  60   1    5            ICQ148 NEV  
   2007N3  2008 08 07.93  B 11.0 TK 18  L 8  45        8            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 08 08.65  S 11.5 AU 25.4L 4 102   1.1  6            ICQ148 YOS02
   2007N3  2008 08 08.99  M 10.5 TI 51  L 5 127   1    6            ICQ148 MAR02
   2007N3  2008 08 09.85  B 11.8 HS 44.0L 5 156   1.5  5            ICQ148 HAS02
   2007N3  2008 08 23.92  S  9.7 TK 20.3T10  77   4    4            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 08 24.52  S 11.6 AU 25.4L 4 102   1.4  6            ICQ148 YOS02
   2007N3  2008 08 26.93  S 10.5 TK 18  L 8  45   1                 ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 08 28.92  S 10.5 TK 18  L 8  45   1    7            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 08 30.85 &S 10.9 HS 32.0L 5  96   2    1            ICQ148 PIL01
   2007N3  2008 08 30.94  S 10.8 TK 25.4T10  63   1    6            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 09 06.92  S  9.5 TK 20.3T10  77   5    4            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 09 06.95  M 10.7 TK 25.4T10  63   1    4            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 09 07.95  M 10.8 TK 25.4T10  63   1    3            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 09 24.44 xB 11.9 TJ 30.4L 5  79   0.7  2/           ICQ148 NAG04
   2007N3  2008 09 24.85  S  9.3 TK 20.3T10  77   4    3            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 10 02.94  S  9.5 TK 18  L 8  45   2    3            ICQ148 AMO01
   2007N3  2008 10 03.75  M  9.7 HI 16  L 8  48   6                 ICQ148 PAP04
   2007N3  2008 10 03.81  S  8.8 TK 10.0B    25   5    3            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 10 18.79  S  8.5 TK 10.0B    25   3    4            ICQ148 GON05
   2007N3  2008 10 19.79  S  8.3 TK 10.0B    25   4    4            ICQ148 GON05
   2007T1  2008 04 27.84  S 14.5 HS 50.8L 5 168   0.3  2            ICQ148 SZA  
   2007U1  2008 09 09.73  S 14.5 HS 40.0L 4 257   0.4  5            ICQ148 YOS04
   2007U1  2008 09 29.06  S 13.7 HN 20.3T10 100   1.2  5            ICQ148 GON05
   2007U1  2008 10 21.89  S 13.8 TA 31.0J 6 155   0.7  4            ICQ148 BOU  
   2007U1  2008 10 21.90  S 13.9 TA 31.0J 6 155   0.5  4            ICQ148 DIJ  
