Orbit and Ephemeris for Comet 17P/Holmes for 2007-2010

Following are orbital elements and a "perturbed" daily ephemeris for comet 17P for 2007-2010.


  17P/Holmes                                                              
Epoch 2007 May 20.0 TT = JDT 2454240.5                                    
T 2007 May 4.4995 TT                (published on MPC 51822)
q   2.053169             (2000.0)            P               Q            
n   0.1432508      Peri.   24.2585      +0.9756506      +0.1267918        
a   3.617468       Node   326.8675      -0.2124462      +0.7491399        
e   0.432429       Incl.   19.1132      +0.0545208      +0.6501640        
P   6.88                                                                  
From 139 observations 1964-2001, mean residual 0".7.  Nongravitational    
     parameters A1 = +0.19, A2 = +0.0287.                                 
                                                                          
  17P/Holmes                                             
                                                                     Total
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   Mag.
2007 01 20    20 46.28   -21 37.1    3.173    2.208     9.4     4.2   3.2 
2007 01 21    20 48.42   -21 23.9    3.172    2.205     8.9     4.0   3.2 
2007 01 22    20 50.56   -21 10.6    3.171    2.203     8.5     3.8   3.2 
2007 01 23    20 52.69   -20 57.2    3.170    2.200     8.0     3.6   3.1 
2007 01 24    20 54.82   -20 43.7    3.169    2.197     7.5     3.4   3.1 
2007 01 25    20 56.95   -20 30.1    3.168    2.195     7.1     3.2   3.1 
2007 01 26    20 59.08   -20 16.4    3.167    2.192     6.6     3.0   3.1 
2007 01 27    21 01.20   -20 02.6    3.166    2.189     6.2     2.8   3.1 
2007 01 28    21 03.32   -19 48.7    3.164    2.187     5.7     2.6   3.1 
2007 01 29    21 05.44   -19 34.7    3.163    2.184     5.3     2.4   3.1 
2007 01 30    21 07.56   -19 20.6    3.161    2.181     4.8     2.2   3.1 
2007 01 31    21 09.68   -19 06.4    3.160    2.179     4.4     2.0   3.1 
2007 02 01    21 11.79   -18 52.1    3.158    2.176     4.0     1.8   3.1 
2007 02 02    21 13.90   -18 37.8    3.156    2.174     3.6     1.6   3.1 
2007 02 03    21 16.01   -18 23.3    3.155    2.171     3.2     1.5   3.0 
2007 02 04    21 18.11   -18 08.7    3.153    2.169     2.8     1.3   3.0 
2007 02 05    21 20.21   -17 54.0    3.151    2.166     2.5     1.2   3.0 
2007 02 06    21 22.31   -17 39.3    3.149    2.164     2.3     1.0   3.0 
2007 02 07    21 24.41   -17 24.4    3.147    2.162     2.1     1.0   3.0 
2007 02 08    21 26.51   -17 09.4    3.145    2.159     2.0     0.9   3.0 
2007 02 09    21 28.60   -16 54.4    3.142    2.157     2.0     0.9   3.0 
2007 02 10    21 30.69   -16 39.3    3.140    2.154     2.1     1.0   3.0 
2007 02 11    21 32.78   -16 24.0    3.138    2.152     2.3     1.1   3.0 
2007 02 12    21 34.86   -16 08.7    3.135    2.150     2.6     1.2   3.0 
2007 02 13    21 36.95   -15 53.3    3.133    2.148     2.9     1.3   3.0 
2007 02 14    21 39.03   -15 37.8    3.130    2.145     3.3     1.5   3.0 
2007 02 15    21 41.10   -15 22.3    3.128    2.143     3.7     1.7   2.9 
2007 02 16    21 43.18   -15 06.6    3.125    2.141     4.1     1.9   2.9 
2007 02 17    21 45.25   -14 50.8    3.122    2.139     4.5     2.1   2.9 
2007 02 18    21 47.32   -14 35.0    3.120    2.137     4.9     2.2   2.9 
2007 02 19    21 49.39   -14 19.1    3.117    2.135     5.3     2.4   2.9 
2007 02 20    21 51.45   -14 03.1    3.114    2.132     5.7     2.6   2.9 
2007 02 21    21 53.51   -13 47.0    3.111    2.130     6.1     2.8   2.9 
2007 02 22    21 55.57   -13 30.9    3.108    2.128     6.6     3.0   2.9 
2007 02 23    21 57.63   -13 14.6    3.105    2.126     7.0     3.3   2.9 
2007 02 24    21 59.68   -12 58.3    3.102    2.124     7.4     3.5   2.9 
2007 02 25    22 01.73   -12 41.9    3.098    2.122     7.9     3.7   2.9 
2007 02 26    22 03.78   -12 25.5    3.095    2.120     8.3     3.9   2.8 
2007 02 27    22 05.82   -12 08.9    3.092    2.118     8.7     4.1   2.8 
2007 02 28    22 07.86   -11 52.3    3.088    2.117     9.2     4.3   2.8 
2007 03 01    22 09.90   -11 35.6    3.085    2.115     9.6     4.5   2.8 
2007 03 02    22 11.94   -11 18.9    3.081    2.113    10.0     4.7   2.8 
2007 03 03    22 13.97   -11 02.0    3.078    2.111    10.5     4.9   2.8 
2007 03 04    22 16.00   -10 45.1    3.074    2.109    10.9     5.1   2.8 
2007 03 05    22 18.03   -10 28.2    3.071    2.107    11.4     5.3   2.8 
2007 03 06    22 20.06   -10 11.1    3.067    2.106    11.8     5.5   2.8 
2007 03 07    22 22.08   -09 54.0    3.063    2.104    12.2     5.7   2.8 
2007 03 08    22 24.10   -09 36.9    3.059    2.102    12.7     5.9   2.8 
2007 03 09    22 26.12   -09 19.6    3.055    2.101    13.1     6.1   2.8 
2007 03 10    22 28.14   -09 02.3    3.052    2.099    13.5     6.4   2.8 
2007 03 11    22 30.15   -08 45.0    3.048    2.097    14.0     6.6   2.7 
2007 03 12    22 32.16   -08 27.5    3.044    2.096    14.4     6.8   2.7 
2007 03 13    22 34.17   -08 10.0    3.039    2.094    14.8     7.0   2.7 
2007 03 14    22 36.18   -07 52.5    3.035    2.093    15.3     7.2   2.7 
2007 03 15    22 38.18   -07 34.9    3.031    2.091    15.7     7.4   2.7 
2007 03 16    22 40.18   -07 17.2    3.027    2.090    16.1     7.6   2.7 
2007 03 17    22 42.18   -06 59.5    3.023    2.088    16.6     7.8   2.7 
2007 03 18    22 44.18   -06 41.7    3.018    2.087    17.0     8.0   2.7 
2007 03 19    22 46.17   -06 23.9    3.014    2.086    17.4     8.2   2.7 
2007 03 20    22 48.17   -06 06.0    3.010    2.084    17.8     8.4   2.7 
2007 03 21    22 50.16   -05 48.1    3.005    2.083    18.3     8.6   2.7 
2007 03 22    22 52.14   -05 30.1    3.001    2.082    18.7     8.8   2.7 
2007 03 23    22 54.13   -05 12.1    2.996    2.080    19.1     9.0   2.7 
2007 03 24    22 56.11   -04 54.0    2.991    2.079    19.6     9.2   2.6 
2007 03 25    22 58.09   -04 35.9    2.987    2.078    20.0     9.4   2.6 
2007 03 26    23 00.07   -04 17.7    2.982    2.077    20.4     9.6   2.6 
2007 03 27    23 02.05   -03 59.5    2.977    2.075    20.8     9.8   2.6 
2007 03 28    23 04.02   -03 41.2    2.973    2.074    21.3    10.0   2.6 
2007 03 29    23 05.99   -03 22.9    2.968    2.073    21.7    10.2   2.6 
2007 03 30    23 07.96   -03 04.6    2.963    2.072    22.1    10.4   2.6 
2007 03 31    23 09.93   -02 46.2    2.958    2.071    22.5    10.6   2.6 
2007 04 01    23 11.90   -02 27.8    2.953    2.070    22.9    10.8   2.6 
2007 04 02    23 13.86   -02 09.3    2.948    2.069    23.4    11.0   2.6 
2007 04 03    23 15.82   -01 50.8    2.943    2.068    23.8    11.2   2.6 
2007 04 04    23 17.78   -01 32.3    2.938    2.067    24.2    11.4   2.6 
2007 04 05    23 19.74   -01 13.7    2.933    2.066    24.6    11.6   2.6 
2007 04 06    23 21.70   -00 55.1    2.928    2.065    25.0    11.8   2.6 
2007 04 07    23 23.65   -00 36.5    2.923    2.065    25.5    12.0   2.6 
2007 04 08    23 25.61   -00 17.8    2.918    2.064    25.9    12.2   2.5 
2007 04 09    23 27.56   +00 00.8    2.912    2.063    26.3    12.4   2.5 
2007 04 10    23 29.51   +00 19.6    2.907    2.062    26.7    12.6   2.5 
2007 04 11    23 31.46   +00 38.3    2.902    2.062    27.1    12.8   2.5 
2007 04 12    23 33.40   +00 57.1    2.897    2.061    27.6    13.0   2.5 
2007 04 13    23 35.35   +01 15.9    2.891    2.060    28.0    13.2   2.5 
2007 04 14    23 37.29   +01 34.7    2.886    2.060    28.4    13.4   2.5 
2007 04 15    23 39.24   +01 53.5    2.880    2.059    28.8    13.6   2.5 
2007 04 16    23 41.18   +02 12.4    2.875    2.058    29.2    13.8   2.5 
2007 04 17    23 43.12   +02 31.3    2.869    2.058    29.6    14.0   2.5 
2007 04 18    23 45.05   +02 50.2    2.864    2.057    30.0    14.1   2.5 
2007 04 19    23 46.99   +03 09.1    2.858    2.057    30.5    14.3   2.5 
2007 04 20    23 48.92   +03 28.0    2.853    2.056    30.9    14.5   2.5 
2007 04 21    23 50.86   +03 47.0    2.847    2.056    31.3    14.7   2.5 
2007 04 22    23 52.79   +04 06.0    2.842    2.056    31.7    14.9   2.5 
2007 04 23    23 54.72   +04 24.9    2.836    2.055    32.1    15.1   2.5 
2007 04 24    23 56.65   +04 43.9    2.830    2.055    32.5    15.3   2.5 
2007 04 25    23 58.58   +05 02.9    2.824    2.055    32.9    15.4   2.4 
2007 04 26    00 00.50   +05 21.9    2.819    2.054    33.4    15.6   2.4 
2007 04 27    00 02.43   +05 40.9    2.813    2.054    33.8    15.8   2.4 
2007 04 28    00 04.35   +05 59.9    2.807    2.054    34.2    16.0   2.4 
2007 04 29    00 06.27   +06 18.9    2.801    2.054    34.6    16.2   2.4 
2007 04 30    00 08.19   +06 37.9    2.795    2.053    35.0    16.3   2.4 
2007 05 01    00 10.11   +06 57.0    2.789    2.053    35.4    16.5   2.4 
2007 05 02    00 12.03   +07 16.0    2.783    2.053    35.8    16.7   2.4 
2007 05 03    00 13.95   +07 35.0    2.778    2.053    36.3    16.9   2.4 
2007 05 04    00 15.87   +07 54.0    2.772    2.053    36.7    17.1   2.4 
2007 05 05    00 17.78   +08 13.1    2.766    2.053    37.1    17.2   2.4 
2007 05 06    00 19.70   +08 32.1    2.760    2.053    37.5    17.4   2.4 
2007 05 07    00 21.61   +08 51.1    2.753    2.053    37.9    17.6   2.4 
2007 05 08    00 23.53   +09 10.1    2.747    2.053    38.3    17.7   2.4 
2007 05 09    00 25.44   +09 29.1    2.741    2.053    38.7    17.9   2.4 
2007 05 10    00 27.35   +09 48.1    2.735    2.054    39.1    18.1   2.4 
2007 05 11    00 29.26   +10 07.1    2.729    2.054    39.6    18.2   2.4 
2007 05 12    00 31.17   +10 26.1    2.723    2.054    40.0    18.4   2.4 
2007 05 13    00 33.08   +10 45.0    2.717    2.054    40.4    18.6   2.4 
2007 05 14    00 34.98   +11 04.0    2.710    2.055    40.8    18.7   2.4 
2007 05 15    00 36.89   +11 22.9    2.704    2.055    41.2    18.9   2.4 
2007 05 16    00 38.80   +11 41.8    2.698    2.055    41.6    19.1   2.3 
2007 05 17    00 40.70   +12 00.7    2.692    2.056    42.0    19.2   2.3 
2007 05 18    00 42.60   +12 19.6    2.685    2.056    42.5    19.4   2.3 
2007 05 19    00 44.51   +12 38.5    2.679    2.056    42.9    19.6   2.3 
2007 05 20    00 46.41   +12 57.3    2.673    2.057    43.3    19.7   2.3 
2007 05 21    00 48.31   +13 16.2    2.666    2.057    43.7    19.9   2.3 
2007 05 22    00 50.21   +13 35.0    2.660    2.058    44.1    20.0   2.3 
2007 05 23    00 52.10   +13 53.8    2.653    2.058    44.5    20.2   2.3 
2007 05 24    00 54.00   +14 12.5    2.647    2.059    45.0    20.3   2.3 
2007 05 25    00 55.90   +14 31.2    2.641    2.060    45.4    20.5   2.3 
2007 05 26    00 57.79   +14 49.9    2.634    2.060    45.8    20.6   2.3 
2007 05 27    00 59.69   +15 08.6    2.628    2.061    46.2    20.8   2.3 
2007 05 28    01 01.58   +15 27.2    2.621    2.062    46.6    20.9   2.3 
2007 05 29    01 03.47   +15 45.9    2.614    2.062    47.1    21.1   2.3 
2007 05 30    01 05.36   +16 04.4    2.608    2.063    47.5    21.2   2.3 
2007 05 31    01 07.25   +16 23.0    2.601    2.064    47.9    21.4   2.3 
2007 06 01    01 09.14   +16 41.5    2.595    2.065    48.3    21.5   2.3 
2007 06 02    01 11.02   +17 00.0    2.588    2.065    48.8    21.7   2.3 
2007 06 03    01 12.91   +17 18.4    2.581    2.066    49.2    21.8   2.3 
2007 06 04    01 14.80   +17 36.8    2.575    2.067    49.6    21.9   2.3 
2007 06 05    01 16.68   +17 55.2    2.568    2.068    50.0    22.1   2.3 
2007 06 06    01 18.56   +18 13.6    2.561    2.069    50.5    22.2   2.3 
2007 06 07    01 20.44   +18 31.9    2.555    2.070    50.9    22.4   2.3 
2007 06 08    01 22.32   +18 50.1    2.548    2.071    51.3    22.5   2.3 
2007 06 09    01 24.20   +19 08.3    2.541    2.072    51.7    22.6   2.3 
2007 06 10    01 26.08   +19 26.5    2.535    2.073    52.2    22.8   2.3 
2007 06 11    01 27.95   +19 44.7    2.528    2.074    52.6    22.9   2.3 
2007 06 12    01 29.83   +20 02.8    2.521    2.075    53.0    23.0   2.3 
2007 06 13    01 31.70   +20 20.8    2.514    2.077    53.5    23.1   2.3 
2007 06 14    01 33.57   +20 38.8    2.507    2.078    53.9    23.3   2.3 
2007 06 15    01 35.44   +20 56.8    2.500    2.079    54.3    23.4   2.3 
2007 06 16    01 37.31   +21 14.7    2.494    2.080    54.8    23.5   2.3 
2007 06 17    01 39.17   +21 32.5    2.487    2.082    55.2    23.6   2.3 
2007 06 18    01 41.03   +21 50.3    2.480    2.083    55.6    23.7   2.3 
2007 06 19    01 42.89   +22 08.1    2.473    2.084    56.1    23.9   2.2 
2007 06 20    01 44.75   +22 25.8    2.466    2.086    56.5    24.0   2.2 
2007 06 21    01 46.61   +22 43.5    2.459    2.087    57.0    24.1   2.2 
2007 06 22    01 48.46   +23 01.1    2.452    2.088    57.4    24.2   2.2 
2007 06 23    01 50.31   +23 18.6    2.445    2.090    57.9    24.3   2.2 
2007 06 24    01 52.16   +23 36.1    2.438    2.091    58.3    24.4   2.2 
2007 06 25    01 54.00   +23 53.5    2.431    2.093    58.8    24.5   2.2 
2007 06 26    01 55.84   +24 10.9    2.424    2.094    59.2    24.6   2.2 
2007 06 27    01 57.68   +24 28.3    2.417    2.096    59.7    24.7   2.2 
2007 06 28    01 59.52   +24 45.5    2.410    2.097    60.1    24.8   2.2 
2007 06 29    02 01.35   +25 02.7    2.403    2.099    60.6    24.9   2.2 
2007 06 30    02 03.18   +25 19.9    2.396    2.101    61.0    25.0   2.2 
2007 07 01    02 05.01   +25 37.0    2.388    2.102    61.5    25.1   2.2 
2007 07 02    02 06.83   +25 54.0    2.381    2.104    61.9    25.2   2.2 
2007 07 03    02 08.66   +26 11.0    2.374    2.106    62.4    25.3   2.2 
2007 07 04    02 10.47   +26 27.9    2.367    2.107    62.9    25.4   2.2 
2007 07 05    02 12.28   +26 44.8    2.360    2.109    63.3    25.5   2.2 
2007 07 06    02 14.09   +27 01.6    2.353    2.111    63.8    25.6   2.2 
2007 07 07    02 15.90   +27 18.4    2.345    2.113    64.3    25.7   2.2 
2007 07 08    02 17.70   +27 35.0    2.338    2.115    64.7    25.8   2.2 
2007 07 09    02 19.50   +27 51.7    2.331    2.117    65.2    25.9   2.2 
2007 07 10    02 21.29   +28 08.2    2.324    2.118    65.7    25.9   2.2 
2007 07 11    02 23.07   +28 24.7    2.317    2.120    66.2    26.0   2.2 
2007 07 12    02 24.85   +28 41.1    2.309    2.122    66.6    26.1   2.2 
2007 07 13    02 26.63   +28 57.5    2.302    2.124    67.1    26.2   2.2 
2007 07 14    02 28.40   +29 13.8    2.295    2.126    67.6    26.2   2.2 
2007 07 15    02 30.17   +29 30.1    2.287    2.128    68.1    26.3   2.2 
2007 07 16    02 31.92   +29 46.2    2.280    2.130    68.6    26.4   2.2 
2007 07 17    02 33.68   +30 02.3    2.273    2.132    69.1    26.4   2.2 
2007 07 18    02 35.42   +30 18.4    2.265    2.134    69.6    26.5   2.2 
2007 07 19    02 37.16   +30 34.3    2.258    2.137    70.0    26.6   2.2 
2007 07 20    02 38.89   +30 50.3    2.251    2.139    70.5    26.6   2.2 
2007 07 21    02 40.62   +31 06.1    2.243    2.141    71.0    26.7   2.2 
2007 07 22    02 42.34   +31 21.9    2.236    2.143    71.5    26.7   2.2 
2007 07 23    02 44.05   +31 37.6    2.228    2.145    72.1    26.8   2.2 
2007 07 24    02 45.75   +31 53.2    2.221    2.148    72.6    26.8   2.2 
2007 07 25    02 47.45   +32 08.8    2.214    2.150    73.1    26.9   2.2 
2007 07 26    02 49.13   +32 24.3    2.206    2.152    73.6    26.9   2.2 
2007 07 27    02 50.81   +32 39.7    2.199    2.154    74.1    27.0   2.2 
2007 07 28    02 52.48   +32 55.1    2.191    2.157    74.6    27.0   2.2 
2007 07 29    02 54.14   +33 10.4    2.184    2.159    75.1    27.0   2.2 
2007 07 30    02 55.79   +33 25.7    2.176    2.162    75.7    27.1   2.2 
2007 07 31    02 57.43   +33 40.8    2.169    2.164    76.2    27.1   2.2 
2007 08 01    02 59.06   +33 55.9    2.161    2.166    76.7    27.1   2.2 
2007 08 02    03 00.69   +34 11.0    2.154    2.169    77.2    27.2   2.2 
2007 08 03    03 02.30   +34 26.0    2.146    2.171    77.8    27.2   2.2 
2007 08 04    03 03.90   +34 40.9    2.139    2.174    78.3    27.2   2.2 
2007 08 05    03 05.49   +34 55.7    2.131    2.176    78.9    27.2   2.2 
2007 08 06    03 07.06   +35 10.5    2.124    2.179    79.4    27.2   2.2 
2007 08 07    03 08.63   +35 25.2    2.116    2.181    79.9    27.2   2.2 
2007 08 08    03 10.18   +35 39.9    2.109    2.184    80.5    27.3   2.2 
2007 08 09    03 11.72   +35 54.4    2.101    2.187    81.0    27.3   2.2 
2007 08 10    03 13.25   +36 09.0    2.094    2.189    81.6    27.3   2.2 
2007 08 11    03 14.76   +36 23.4    2.086    2.192    82.2    27.3   2.2 
2007 08 12    03 16.26   +36 37.8    2.079    2.195    82.7    27.3   2.2 
2007 08 13    03 17.74   +36 52.1    2.071    2.197    83.3    27.3   2.2 
2007 08 14    03 19.21   +37 06.4    2.064    2.200    83.9    27.3   2.2 
2007 08 15    03 20.67   +37 20.6    2.056    2.203    84.4    27.2   2.2 
2007 08 16    03 22.10   +37 34.7    2.049    2.205    85.0    27.2   2.2 
2007 08 17    03 23.53   +37 48.7    2.041    2.208    85.6    27.2   2.2 
2007 08 18    03 24.93   +38 02.7    2.034    2.211    86.2    27.2   2.2 
2007 08 19    03 26.32   +38 16.6    2.026    2.214    86.8    27.2   2.2 
2007 08 20    03 27.69   +38 30.5    2.019    2.217    87.4    27.1   2.2 
2007 08 21    03 29.04   +38 44.3    2.012    2.219    88.0    27.1   2.2 
2007 08 22    03 30.37   +38 58.0    2.004    2.222    88.6    27.1   2.2 
2007 08 23    03 31.69   +39 11.6    1.997    2.225    89.2    27.0   2.2 
2007 08 24    03 32.98   +39 25.2    1.989    2.228    89.8    27.0   2.2 
2007 08 25    03 34.26   +39 38.8    1.982    2.231    90.4    26.9   2.2 
2007 08 26    03 35.51   +39 52.2    1.975    2.234    91.0    26.9   2.2 
2007 08 27    03 36.75   +40 05.6    1.967    2.237    91.6    26.8   2.2 
2007 08 28    03 37.96   +40 18.9    1.960    2.240    92.3    26.8   2.2 
2007 08 29    03 39.15   +40 32.2    1.952    2.243    92.9    26.7   2.2 
2007 08 30    03 40.32   +40 45.4    1.945    2.246    93.5    26.7   2.2 
2007 08 31    03 41.47   +40 58.5    1.938    2.249    94.2    26.6   2.2 
2007 09 01    03 42.59   +41 11.5    1.931    2.252    94.8    26.5   2.2 
2007 09 02    03 43.69   +41 24.5    1.923    2.255    95.4    26.5   2.2 
2007 09 03    03 44.76   +41 37.4    1.916    2.258    96.1    26.4   2.2 
2007 09 04    03 45.81   +41 50.3    1.909    2.261    96.7    26.3   2.2 
2007 09 05    03 46.83   +42 03.1    1.902    2.264    97.4    26.2   2.2 
2007 09 06    03 47.83   +42 15.8    1.895    2.268    98.1    26.1   2.2 
2007 09 07    03 48.80   +42 28.4    1.888    2.271    98.7    26.0   2.2 
2007 09 08    03 49.74   +42 41.0    1.881    2.274    99.4    25.9   2.2 
2007 09 09    03 50.65   +42 53.4    1.874    2.277   100.1    25.8   2.2 
2007 09 10    03 51.53   +43 05.8    1.867    2.280   100.8    25.7   2.2 
2007 09 11    03 52.38   +43 18.2    1.860    2.284   101.4    25.6   2.2 
2007 09 12    03 53.21   +43 30.4    1.853    2.287   102.1    25.5   2.2 
2007 09 13    03 54.00   +43 42.6    1.846    2.290   102.8    25.4   2.2 
2007 09 14    03 54.76   +43 54.6    1.839    2.293   103.5    25.2   2.2 
2007 09 15    03 55.48   +44 06.6    1.832    2.297   104.2    25.1   2.2 
2007 09 16    03 56.18   +44 18.5    1.826    2.300   104.9    25.0   2.2 
2007 09 17    03 56.84   +44 30.3    1.819    2.303   105.6    24.9   2.2 
2007 09 18    03 57.46   +44 42.0    1.812    2.307   106.4    24.7   2.2 
2007 09 19    03 58.06   +44 53.6    1.806    2.310   107.1    24.6   2.2 
2007 09 20    03 58.61   +45 05.1    1.799    2.313   107.8    24.4   2.2 
2007 09 21    03 59.13   +45 16.5    1.793    2.317   108.5    24.3   2.2 
2007 09 22    03 59.62   +45 27.8    1.787    2.320   109.3    24.1   2.2 
2007 09 23    04 00.07   +45 39.0    1.780    2.324   110.0    23.9   2.2 
2007 09 24    04 00.48   +45 50.1    1.774    2.327   110.7    23.8   2.2 
2007 09 25    04 00.85   +46 01.1    1.768    2.330   111.5    23.6   2.2 
2007 09 26    04 01.19   +46 11.9    1.762    2.334   112.2    23.4   2.3 
2007 09 27    04 01.48   +46 22.6    1.756    2.337   113.0    23.3   2.3 
2007 09 28    04 01.74   +46 33.2    1.750    2.341   113.7    23.1   2.3 
2007 09 29    04 01.96   +46 43.7    1.744    2.344   114.5    22.9   2.3 
2007 09 30    04 02.14   +46 54.0    1.739    2.348   115.3    22.7   2.3 
2007 10 01    04 02.27   +47 04.1    1.733    2.351   116.0    22.5   2.3 
2007 10 02    04 02.37   +47 14.2    1.728    2.355   116.8    22.3   2.3 
2007 10 03    04 02.42   +47 24.0    1.722    2.358   117.6    22.1   2.3 
2007 10 04    04 02.44   +47 33.7    1.717    2.362   118.3    21.9   2.3 
2007 10 05    04 02.41   +47 43.3    1.712    2.366   119.1    21.7   2.3 
2007 10 06    04 02.33   +47 52.6    1.707    2.369   119.9    21.5   2.3 
2007 10 07    04 02.22   +48 01.8    1.702    2.373   120.7    21.2   2.3 
2007 10 08    04 02.06   +48 10.8    1.697    2.376   121.5    21.0   2.3 
2007 10 09    04 01.86   +48 19.6    1.692    2.380   122.2    20.8   2.3 
2007 10 10    04 01.61   +48 28.2    1.687    2.384   123.0    20.6   2.3 
2007 10 11    04 01.33   +48 36.6    1.683    2.387   123.8    20.3   2.3 
2007 10 12    04 01.00   +48 44.8    1.678    2.391   124.6    20.1   2.3 
2007 10 13    04 00.62   +48 52.8    1.674    2.395   125.4    19.9   2.3 
2007 10 14    04 00.21   +49 00.5    1.670    2.398   126.2    19.6   2.3 
2007 10 15    03 59.75   +49 08.0    1.666    2.402   127.0    19.4   2.3 
2007 10 16    03 59.25   +49 15.2    1.662    2.406   127.8    19.1   2.3 
2007 10 17    03 58.71   +49 22.2    1.659    2.410   128.6    18.9   2.3 
2007 10 18    03 58.12   +49 29.0    1.655    2.413   129.4    18.6   2.3 
2007 10 19    03 57.50   +49 35.4    1.652    2.417   130.2    18.4   2.3 
2007 10 20    03 56.84   +49 41.6    1.648    2.421   130.9    18.1   2.3 
2007 10 21    03 56.14   +49 47.5    1.645    2.425   131.7    17.8   2.4 
2007 10 22    03 55.40   +49 53.1    1.642    2.428   132.5    17.6   2.4 
2007 10 23    03 54.62   +49 58.5    1.640    2.432   133.3    17.3   2.4 
2007 10 24    03 53.81   +50 03.5    1.637    2.436   134.0    17.1   2.4 
2007 10 25    03 52.96   +50 08.2    1.635    2.440   134.8    16.8   2.4 
2007 10 26    03 52.08   +50 12.6    1.632    2.444   135.6    16.5   2.4 
2007 10 27    03 51.17   +50 16.6    1.630    2.447   136.3    16.3   2.4 
2007 10 28    03 50.22   +50 20.4    1.628    2.451   137.1    16.0   2.4 
2007 10 29    03 49.24   +50 23.8    1.627    2.455   137.8    15.8   2.4 
2007 10 30    03 48.24   +50 26.8    1.625    2.459   138.5    15.5   2.4 
2007 10 31    03 47.20   +50 29.6    1.624    2.463   139.2    15.3   2.4 
2007 11 01    03 46.14   +50 31.9    1.623    2.467   139.9    15.0   2.4 
2007 11 02    03 45.06   +50 33.9    1.622    2.471   140.6    14.8   2.4 
2007 11 03    03 43.95   +50 35.6    1.621    2.475   141.3    14.5   2.5 
2007 11 04    03 42.82   +50 36.8    1.621    2.478   142.0    14.3   2.5 
2007 11 05    03 41.67   +50 37.8    1.620    2.482   142.6    14.0   2.5 
2007 11 06    03 40.50   +50 38.3    1.620    2.486   143.2    13.8   2.5 
2007 11 07    03 39.32   +50 38.5    1.620    2.490   143.8    13.6   2.5 
2007 11 08    03 38.12   +50 38.2    1.621    2.494   144.4    13.4   2.5 
2007 11 09    03 36.92   +50 37.7    1.621    2.498   145.0    13.2   2.5 
2007 11 10    03 35.70   +50 36.7    1.622    2.502   145.5    13.0   2.5 
2007 11 11    03 34.47   +50 35.4    1.623    2.506   146.0    12.8   2.5 
2007 11 12    03 33.24   +50 33.6    1.624    2.510   146.5    12.6   2.5 
2007 11 13    03 32.01   +50 31.6    1.626    2.514   147.0    12.4   2.6 
2007 11 14    03 30.77   +50 29.1    1.627    2.518   147.4    12.2   2.6 
2007 11 15    03 29.54   +50 26.3    1.629    2.522   147.8    12.1   2.6 
2007 11 16    03 28.31   +50 23.1    1.631    2.526   148.2    11.9   2.6 
2007 11 17    03 27.08   +50 19.6    1.634    2.530   148.5    11.8   2.6 
2007 11 18    03 25.86   +50 15.7    1.636    2.534   148.8    11.7   2.6 
2007 11 19    03 24.65   +50 11.5    1.639    2.538   149.0    11.6   2.6 
2007 11 20    03 23.46   +50 06.9    1.642    2.542   149.2    11.5   2.7 
2007 11 21    03 22.27   +50 02.1    1.646    2.546   149.4    11.4   2.7 
2007 11 22    03 21.10   +49 56.8    1.649    2.550   149.6    11.3   2.7 
2007 11 23    03 19.95   +49 51.3    1.653    2.554   149.7    11.3   2.7 
2007 11 24    03 18.81   +49 45.5    1.657    2.558   149.7    11.2   2.7 
2007 11 25    03 17.69   +49 39.4    1.661    2.562   149.7    11.2   2.7 
2007 11 26    03 16.60   +49 33.0    1.666    2.567   149.7    11.2   2.7 
2007 11 27    03 15.53   +49 26.3    1.670    2.571   149.6    11.2   2.8 
2007 11 28    03 14.48   +49 19.4    1.675    2.575   149.5    11.2   2.8 
2007 11 29    03 13.45   +49 12.2    1.680    2.579   149.4    11.2   2.8 
2007 11 30    03 12.46   +49 04.7    1.686    2.583   149.2    11.3   2.8 
2007 12 01    03 11.49   +48 57.0    1.692    2.587   149.0    11.3   2.8 
2007 12 02    03 10.55   +48 49.1    1.698    2.591   148.7    11.4   2.9 
2007 12 03    03 09.64   +48 41.0    1.704    2.595   148.4    11.5   2.9 
2007 12 04    03 08.76   +48 32.7    1.710    2.599   148.1    11.6   2.9 
2007 12 05    03 07.91   +48 24.2    1.717    2.604   147.7    11.7   2.9 
2007 12 06    03 07.09   +48 15.5    1.724    2.608   147.3    11.8   2.9 
2007 12 07    03 06.31   +48 06.7    1.731    2.612   146.9    11.9   2.9 
2007 12 08    03 05.56   +47 57.7    1.738    2.616   146.4    12.0   3.0 
2007 12 09    03 04.85   +47 48.5    1.746    2.620   145.9    12.2   3.0 
2007 12 10    03 04.17   +47 39.3    1.753    2.624   145.4    12.3   3.0 
2007 12 11    03 03.53   +47 29.9    1.761    2.628   144.8    12.5   3.0 
2007 12 12    03 02.93   +47 20.4    1.770    2.633   144.3    12.6   3.0 
2007 12 13    03 02.36   +47 10.8    1.778    2.637   143.7    12.8   3.1 
2007 12 14    03 01.83   +47 01.2    1.787    2.641   143.1    12.9   3.1 
2007 12 15    03 01.34   +46 51.4    1.796    2.645   142.5    13.1   3.1 
